Stand
| 1 | CFE/VDL Groep 1 | 22 | 50 |
| 2 | FC M.A.R.L.È.N.E. 1 | 22 | 49 |
| 3 | Hovocubo 1 | 22 | 46 |
| 4 | TPP 1 | 22 | 46 |
| 5 | AORC/Lebo Vastgoed 1 | 22 | 45 |
| 6 | HV/Veerhuys 1 | 22 | 39 |
| 7 | FCK/De Hommel 1 | 22 | 38 |
| 8 | LZV/Kuypers Hair&Wel 1 | 22 | 19 |
| 9 | Volendam ZVV 1 | 22 | 16 |
| 10 | Leekster Eagles 1 | 22 | 15 |
| 11 | Fermonia B/CIS Group 1 | 22 | 13 |
| 12 | Avanti 1 | 22 | 3 |








