Teampagina
Algemeen
| Elftal: | Leekster Eagles B2 |
| Competitie: | 1231 B-Junioren Zaal , 1e klasse Leeuwarden 1 |
Stand
| # | Elftal | G | P | W | G | V | DPV | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Quick 1887 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DIO Groningen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Groen Geel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GVAV-Rapiditas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Helpman 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Knickerbockers The 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Knickerbockers The 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lycurgus 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oranje Nassau 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Potetos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vogels De 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VVK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Wednr |
|---|





