Teampagina
Algemeen
| Elftal: | Leekster Eagles 2 |
| Competitie: | Mannen Zaal (landelijk) , 1e divisie F |
Stand
| # | Elftal | G | P | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leekster Eagles 2 | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 |
| 2 | zvv Urk 2/ Tamek Groep | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 |
| 3 | Avanti 2 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | Weide De 1 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | Drs. Vijfje 1 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | LTC 1 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 |
| 7 | ONR 1 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 |
| 8 | WMC 1/ Timeless | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 |
| 9 | Friesland 1 | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 |
| 10 | Futsal Heerenveen 1 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 |
| 11 | Futsal Winsum 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 |
| 12 | Exstador 1 | 12 | 9 | 4 | 0 | 8 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Wednr |
|---|





