Teampagina
Algemeen
| Elftal: | Leekster Eagles 2 |
| Competitie: | Mannen Zaal (landelijk), 2, 1e divisie F |
Stand
| # | Elftal | G | P | W | G | V | DPV | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Winsum 1 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 73 | 39 |
| 2 | Drs. Vijfje 1 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 80 | 41 |
| 3 | ONR 1 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 59 | 57 |
| 4 | Futsal Heerenveen 1 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 77 | 89 |
| 5 | WMC 1/ Timeless | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 67 | 54 |
| 6 | Futsal Cambuur 1 | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 54 | 48 |
| 7 | Leekster Eagles 2 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 45 | 52 |
| 8 | LTC 1 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 47 | 61 |
| 9 | Drachtster Boys 1 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 47 | 53 |
| 10 | Weide De 1 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 50 | 66 |
| 11 | HODO 1 | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 71 | 83 |
| 12 | Avanti 2 | 13 | 10 | 3 | 3 | 7 | 48 | 75 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Wednr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 | 19:00 | Leekster Eagles 2 | WMC 1/ Timeless | Sportcentrum Leek | 20351 |





