Teampagina
Algemeen
| Elftal: | Leekster Eagles 2 |
| Competitie: | Mannen Zaal (landelijk), 2, 1e divisie F |
Stand
| # | Elftal | G | P | W | G | V | DPV | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Winsum 1 | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 112 | 60 |
| 2 | Drs. Vijfje 1 | 20 | 46 | 15 | 1 | 4 | 108 | 54 |
| 3 | WMC 1/ Timeless | 20 | 39 | 13 | 0 | 7 | 114 | 75 |
| 4 | Futsal Cambuur 1 | 20 | 27 | 9 | 0 | 11 | 75 | 74 |
| 5 | Leekster Eagles 2 | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 59 | 68 |
| 6 | Drachtster Boys 1 | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 71 | 68 |
| 7 | ONR 1 | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 74 | 92 |
| 8 | LTC 1 | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 83 | 91 |
| 9 | Futsal Heerenveen 1 | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 85 | 122 |
| 10 | Avanti 2 | 20 | 14 | 4 | 4 | 12 | 70 | 110 |
| 11 | Weide De 1 | 20 | 12 | 5 | 2 | 13 | 67 | 104 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Wednr |
|---|





