Teampagina
Algemeen
| Elftal: | Leekster Eagles A1 |
| Competitie: | Mannen Zaal, Hoofdklasse I |
Stand
| # | Elftal | G | P | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drachtster Boys 1 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 |
| 2 | Real Camaradas 1 | 13 | 29 | 10 | 1 | 2 |
| 3 | WMC 2 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | Drs. Vijfje 2 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | Elim 1 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Leekster Eagles A1 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 |
| 7 | 19 mei zvv 1 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Schattenberg 1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | Griffioen De 1 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 |
| 10 | Omlandia 1 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | Futsal Marum 1 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Wednr |
|---|





