Teampagina
Algemeen
| Elftal: | Leekster Eagles A2 |
| Competitie: | Mannen Zaal, 2e klasse E |
Stand
| # | Elftal | G | P | W | G | V | DPV | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTC 3 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 52 | 15 |
| 2 | ACV 5 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 31 | 16 |
| 3 | Achilles 1894 2 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 30 | 14 |
| 4 | VEV'67 5 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 29 | 22 |
| 5 | Helpman 3 | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 19 | 23 |
| 6 | Smilde'94 2 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18 | 27 |
| 7 | Velocitas 1897 2 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 12 | 16 |
| 8 | Oranje Nassau 8 | 10 | 11 | 4 | 1 | 5 | 23 | 23 |
| 9 | Knickerbockers The 11 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14 | 19 |
| 10 | Lycurgus 8 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 14 | 43 |
| 11 | Griffioen De 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 11 | 23 |
| 12 | Groen Geel 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 17 | 29 |
Programma
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie | Wednr |
|---|





