Teampagina
Algemeen
| Elftal: | Leekster Eagles 1 |
| Competitie: | Mannen Zaal (landelijk), 1, Topdivisie A |
Stand
| # | Elftal | G | P | W | G | V | DPV | DPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFE/VDL Groep 1 | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 144 | 77 |
| 2 | FC M.A.R.L.È.N.E. 1 | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 112 | 73 |
| 3 | Hovocubo 1 | 22 | 46 | 15 | 1 | 6 | 136 | 76 |
| 4 | TPP 1 | 22 | 46 | 15 | 1 | 6 | 126 | 90 |
| 5 | AORC/Lebo Vastgoed 1 | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 108 | 59 |
| 6 | HV/Veerhuys 1 | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 110 | 79 |
| 7 | FCK/De Hommel 1 | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 97 | 77 |
| 8 | LZV/Kuypers Hair&Wel 1 | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 97 | 138 |
| 9 | Volendam ZVV 1 | 22 | 16 | 5 | 1 | 16 | 80 | 124 |
| 10 | Leekster Eagles 1 | 22 | 15 | 5 | 0 | 17 | 72 | 130 |
| 11 | Fermonia B/CIS Group 1 | 22 | 13 | 4 | 1 | 17 | 80 | 154 |
| 12 | Avanti 1 | 22 | 3 | 1 | 2 | 19 | 59 | 144 |





